Thông tin
| Cảng | 入野漁港 |
|---|---|
| Điện thoại | 090-4334-6343 |
| Cách câu | Tai-rubber, Jigging |
| Loài cá chính | Cá tráp đỏ, Cá cam sọc, Cá bơn vỉ, Cá mú, Cá đầu ngựa (amadai), Cá cam Nhật, Cá ngừ vằn, Cá ngừ |
タックルレンタル対応。
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:www.iwk.ne.jp/~bushomaru/index.html
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả câu.
Mở trang kết quả chính thức
Mở trang kết quả chính thức
Mùa của các loài cá (tham khảo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá tráp đỏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam sọc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bơn vỉ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đầu ngựa (amadai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá ngừ vằn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá ngừ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).