T2, 28/96 ngày trước
マダイ 0.8〜3.0kg 0〜3枚/LT五目 アジ 26〜34cm 0〜17枚(茅ヶ崎沖)
Xem trên trang kết quả chính thức| Cảng | 茅ヶ崎港 |
|---|---|
| Địa chỉ | Kanagawa 茅ヶ崎市南湖4-23-20 |
| Điện thoại | 0467-82-5443 |
| Giờ ra khơi | 6:00出船(フグ6:30) |
| Hình thức | Tàu ghép, Thuê nguyên tàu |
| Cách câu | Câu mồi dụ, Câu mồi |
| Loài cá chính | Cá tráp đỏ, Cá sòng Nhật, Cá nóc, Cá đầu ngựa (amadai), Cá ngừ vằn, Cá ngừ |
乗合は予約なしでも当日乗船可(先着順)。ライフジャケット無料貸出、温水シャワー・更衣室あり。
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:www.okiemonmaru.com/、www.okiemonmaru.com/jouhou.htm、www.okiemonmaru.com/tyouka.htm
マダイ 0.8〜3.0kg 0〜3枚/LT五目 アジ 26〜34cm 0〜17枚(茅ヶ崎沖)
Xem trên trang kết quả chính thức| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá tráp đỏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá sòng Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá nóc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đầu ngựa (amadai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá ngừ vằn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá ngừ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).