Thông tin
| Cảng | 金谷 |
|---|---|
| Địa chỉ | 〒299-1861 Chiba 富津市金谷3976 |
| Điện thoại | 0439-69-2857 |
| Hình thức | Tàu ghép |
| Cách câu | Câu mồi |
| Loài cá chính | Cá sòng Nhật, Cá hố, Cá tráp đen, Cá mebaru, Mực maruika, Cá cam Nhật, Cá bò da |
金谷の釣り船。アジを中心に季節によりクロメバル・タチウオ・クロダイ・イカ・カマス・イナダ・カワハギ
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:fish.ggnet.co.jp/chiba/kichisaburoumaru.htm、fish.ggnet.co.jp/sys/circle/ship_main.htm?id=101
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả câu.
Mùa của các loài cá (tham khảo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá sòng Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá hố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá tráp đen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mebaru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực maruika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bò da | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).