Thông tin
| Cảng | 赤岡港 |
|---|---|
| Địa chỉ | Kochi 香南市赤岡町351-2 |
| Điện thoại | 090-1000-3882 |
| Giá | 乗合 9,000円〜/貸切 45,000円〜(6名まで) |
| Sức chứa | 2隻で24名 |
| Hình thức | Tàu ghép, Thuê nguyên tàu |
| Cách câu | Câu mồi, Biển sâu, Câu đêm, Jigging, Otoshikomi, Câu mồi sống |
| Loài cá chính | Cá sòng Nhật, Cá thu Nhật (saba), Mực ống Nhật, Mực lá, Cá mú, Cá mù làn biển sâu, Cá sạo Nhật (isaki), Cá dũa (mahi-mahi), Cá tráp đỏ, Cá cam sọc, Cá bơn vỉ, Cá cam Nhật, Cá đầu ngựa (amadai), Cá hồng mắt to (nodoguro), Cá mutsu đen |
キャビン・水洗トイレ・冷暖房完備。
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:chisatomaru.com/
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả câu.
Mở trang kết quả chính thức
Mở trang kết quả chính thức
Mùa của các loài cá (tham khảo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá sòng Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá thu Nhật (saba) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực ống Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực lá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mù làn biển sâu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá sạo Nhật (isaki) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá dũa (mahi-mahi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá tráp đỏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam sọc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bơn vỉ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đầu ngựa (amadai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá hồng mắt to (nodoguro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mutsu đen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).