Sab, 9/261 linggo na ang nakalipas
オキメバル 23〜33cm 40〜60匹/サワラ 2.0〜3.5kg 0〜3匹
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliNiigata 北蒲原郡聖籠町/新潟東港・網代漁港
| Daungan | 新潟東港・網代漁港 |
|---|---|
| Address | Niigata 北蒲原郡聖籠町蓮野3347-4 |
| Telepono | 0254-27-2639 |
| Estilo | Shared na bangka |
| Paraan | Lure, Chum fishing, Pain fishing |
| Pangunahing isda | Tanigue (Sawara), Rockfish (Mebaru), Red sea bream (Madai), Yellowtail (Buri), Galunggong (Aji), Asohos (Whiting) |
釣具店が受付・運航する船釣り。店頭で仕掛け・エサも扱う。
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:suzukitsurigu.com/
オキメバル 23〜33cm 40〜60匹/サワラ 2.0〜3.5kg 0〜3匹
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Tanigue (Sawara) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red sea bream (Madai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail (Buri) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Galunggong (Aji) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Asohos (Whiting) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).