Thông tin
| Cảng | 佐渡 沢根 |
|---|---|
| Địa chỉ | 〒952-1432 Niigata 佐渡市沢根五十里1024 |
| Điện thoại | 0259-52-6513 |
| Sức chứa | 団体8名までのチャーター船 |
| Hình thức | Thuê nguyên tàu, Trải nghiệm |
| Cách câu | Câu mồi, Mồi giả |
| Loài cá chính | Cá tráp đỏ, Cá tráp đen, Cá cam vây vàng, Mực ống Nhật, Mực ống giáo, Cá mebaru, Cá sòng Nhật, Mực lá, Cá bơn vỉ, Cá hokke, Cá bơn, Cá vược |
釣具店が運営。初心者サポート・釣り具レンタル・ライフジャケット貸出あり。釣り客用休憩小屋(清掃協力金2,000円)あり。営業7:00〜20:00。
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:www.yamadaya-tsuribune.com/
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả câu.
Mùa của các loài cá (tham khảo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá tráp đỏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá tráp đen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam vây vàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực ống Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực ống giáo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mebaru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá sòng Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực lá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bơn vỉ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá hokke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bơn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá vược | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).