Lin, 11/11 linggo na ang nakalipas
三保沖 マダイ 1〜1.3kg 0〜2枚、マアジ 32〜35cm 2〜4匹、カイワリ・サバ等
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliShizuoka 静岡市清水区/清水港
| Daungan | 清水港 |
|---|---|
| Telepono | 090-7686-5010 |
| Presyo | 三保沖マダイ五目 13,000円(コマセ・氷付き)、夜アジング 5,000円(3時間) |
| Estilo | Shared na bangka, Private charter |
| Paraan | Chum fishing, Pain fishing, Lure, Ika-metal (pusit), Pangingisda sa gabi |
| Pangunahing isda | Red sea bream (Madai), Yellowtail (Buri), Espada (Tachiuo), Galunggong (Aji), Grunt (Isaki), Alfonsino (Kinmedai), Pusit (Surume), Pusit (Yari), Amberjack (Kanpachi) |
三保沖・久能沖・石花海・金洲まで幅広く出船。夜アジング・イカメタルのショート便も
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:shimizu-yamatomaru.com/
三保沖 マダイ 1〜1.3kg 0〜2枚、マアジ 32〜35cm 2〜4匹、カイワリ・サバ等
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli三保沖 マダイ0.5〜1.7kg 0〜1、マアジ23〜39cm 6〜9、サバ・イトヨリ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli三保沖 マダイ〜1.6kg 0〜1、マアジ26〜38cm 1〜6、サバ多数
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli三保沖 マダイ1.2〜1.6kg 1〜2、マアジ27〜41cm 3〜4、カイワリ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream (Madai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail (Buri) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Espada (Tachiuo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Galunggong (Aji) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grunt (Isaki) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alfonsino (Kinmedai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Surume) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Yari) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Amberjack (Kanpachi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).