Thông tin
| Cảng | 神島外浦港 |
|---|---|
| Điện thoại | 090-6415-4550 |
| Sức chứa | 12名 |
| Hình thức | Tàu ghép, Thuê nguyên tàu |
| Cách câu | Tenya, Tai-rubber, Câu mồi dụ, Jigging, Casting, Tip-run (câu mực) |
| Loài cá chính | Cá tráp đỏ, Cá mú, Cá đục, Mực lá, Bạch tuộc, Cá hố, Cá cam Nhật, Cá thu (sawara), Cá bò da, Cá bơn vỉ |
船はヤマハDX34。水深15m前後の浅場中心で対象魚の制限なし、家族・団体可。受付20:00まで。釣果はFacebook・Instagram
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:shigenori0618.wixsite.com/kasaokatyoyukai
Kết quả gần đây
Chưa có kết quả câu.
Mùa của các loài cá (tham khảo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá tráp đỏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực lá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bạch tuộc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá hố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá thu (sawara) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bò da | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bơn vỉ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).