11/13 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギ順調❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliImpormasyon
| Daungan | 片名港 |
|---|---|
| Telepono | 090-2342-0877 |
| Alis | 5:30出船-12:30沖上がり(午後便14:00-17:00) |
| Presyo | カワハギ・フグ釣り 大人10,000円・子供7,000円(氷付き)、午後便ライトタチウオ 大人6,000円 |
| Estilo | Shared na bangka, Private charter |
| Paraan | Pain fishing, Tenya |
| Pangunahing isda | Butete, Filefish (Kawahagi), Espada (Tachiuo), Pugita, Grunt (Isaki) |
片名港のフグ釣り専門船。フグは無料で捌いて持ち帰り可。1名から予約OK
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:ozakimaru.com/
Mga kamakailang huli
11/12 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギ、フグ釣り好調❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/11 知多・片名魚港の釣果情報・肝パンカワハギ‼️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/10 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギ良型❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/9 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギ釣り好調ー‼️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/8 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギ釣りいい感じ❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/7 知多・片名魚港の釣果情報|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/6 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギ釣り❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/5 知多・片名魚港の釣果情報・ジャンボサイズ大漁‼️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/4 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギ‼️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/3 知多・片名魚港の釣果情報・ジャンボカワハギ大漁‼️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/2 知多・片名魚港の釣果情報・雨降りでした|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli11/1 知多・片名魚港の釣果情報・11月より朝6時までに乗船してください❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/31 知多・片名魚港の釣果情報・強風でした|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/30 知多・片名魚港の釣果情報・トリプルゲット❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/29 知多・片名魚港の釣果情報ジャンボヒガン❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/28 知多・片名魚港の釣果情報・風裏で釣れた‼️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/26 知多・片名魚港の釣果情報・明日は出船します❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/25 知多・片名魚港の釣果情報・カワハギトップ42枚❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10/23 知多・片名魚港の釣果情報・フグもカワハギも釣れた❗️|おざき丸
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliPanahon ng mga isda (gabay)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Butete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Filefish (Kawahagi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Espada (Tachiuo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pugita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grunt (Isaki) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).