Impormasyon
| Daungan | 神戸マリーナ |
|---|---|
| Address | Hyogo 1201 |
| Telepono | 070-2011-8965 |
| Pangunahing isda | Galunggong (Aji), Alumahan (Saba), Espada (Tachiuo), Yellowtail (Buri), Rockfish (Mebaru), Scorpionfish (Kasago), Pugita |
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:hakuryu-ms.com/
Mga kamakailang huli
Wala pang ulat ng huli.
Buksan ang opisyal na pahina ng huli
Buksan ang opisyal na pahina ng huli
Panahon ng mga isda (gabay)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Galunggong (Aji) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alumahan (Saba) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Espada (Tachiuo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail (Buri) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish (Kasago) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pugita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).