T2, 9/114 ngày trước
Thông tin
| Cảng | 船橋港(集合は市川市高谷 林遊船駐車場) |
|---|---|
| Điện thoại | 090-8116-7571 |
| Giờ ra khơi | 6:00出船(乗合) |
| Giá | 乗合 シーバス4時間 11,000円/5時間 12,000円/6時間 13,000円、サワラ狙い 15,000円(燃油サーチャージ1,000円別)。チャーター6名まで4時間66,000円 |
| Sức chứa | チャーター6名まで |
| Hình thức | Tàu ghép, Thuê nguyên tàu, Tàu hướng dẫn |
| Cách câu | Jigging, Casting, Tai-rubber, Mồi giả |
| Loài cá chính | Cá vược, Cá thu (sawara), Cá hố, Cá tráp đỏ, Cá dũa (mahi-mahi), Mực lá, Cá cam sọc, Cá cam vây vàng, Cá mebaru, Cá tráp đen, Cá chai |
東京湾のルアー専門ガイド船(キャプテン田岡)。3名から出船。遊漁船業届出番号 Chiba 1600001号、搭乗者傷害保険加入
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:friendship.jp/、friendship.jp/page-596、friendship.jp/page-3429
Kết quả gần đây
CN, 8/115 ngày trước
T6, 6/111 tuần trước
T3, 3/111 tuần trước
マダイ&サワラ狙い
Xem trên trang kết quả chính thứcCN, 1/111 tuần trước
T7, 31/101 tuần trước
T7, 24/102 tuần trước
T5, 22/103 tuần trước
サワラ&マダイ狙い
Xem trên trang kết quả chính thứcCN, 18/103 tuần trước
T7, 17/103 tuần trước
T2, 12/101 tháng trước
CN, 11/101 tháng trước
T4, 7/101 tháng trước
T3, 6/101 tháng trước
CN, 4/101 tháng trước
CN, 4/101 tháng trước
サワラ狙い サゴシ&サワラ 2〜3kgまで3本(6ヒット)、他タチウオ
Xem trên trang kết quả chính thứcT7, 3/101 tháng trước
T5, 1/101 tháng trước
T4, 30/91 tháng trước
CN, 27/91 tháng trước
Mùa của các loài cá (tham khảo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá vược | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá thu (sawara) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá hố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá tráp đỏ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá dũa (mahi-mahi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực lá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam sọc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam vây vàng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mebaru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá tráp đen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá chai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).