T2, 28/91 tuần trước
イナダ五目 イナダ 40〜50cm 0〜14本/カンパチ 35〜42cm 0〜15本
Xem trên trang kết quả chính thức| Cảng | 平塚港 |
|---|---|
| Giờ ra khơi | 6:00出船 |
| Giá | イナダ五目 12,000円(アミコマセ付き)/キハダ・本ガツオ 14,000円 |
| Hình thức | Tàu ghép, Thuê nguyên tàu |
| Cách câu | Câu mồi dụ, Jigging, Otoshikomi |
| Loài cá chính | Cá cam Nhật, Cá cam sọc, Cá cam Nhật, Cá sòng Nhật, Cá sạo Nhật (isaki), Cá ngừ, Cá ngừ vằn |
土日祝は予約制。ジギング・エビングも歓迎。
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:www.shouzaburo.com/
イナダ五目 イナダ 40〜50cm 0〜14本/カンパチ 35〜42cm 0〜15本
Xem trên trang kết quả chính thức| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá cam Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá cam sọc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá sòng Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá sạo Nhật (isaki) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá ngừ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá ngừ vằn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).