Huw, 11/12Kahapon
竿頭さん8杯(11日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| Daungan | 大王町船越 |
|---|---|
| Address | Mie 志摩市大王町船越889 |
| Estilo | Shared na bangka, Private charter, Guide boat |
| Paraan | Tip-run eging, Jigging, Casting, Ika-metal (pusit), Pangingisda sa gabi |
| Pangunahing isda | Pusit (Aori), Yellowtail (Buri), Amberjack (Kanpachi), Dorado / Lamadang, Gulyasan (Skipjack), Tuna (Tambakol), Pusit (Kensaki) |
大王崎・安乗周辺のジギング・キャスティング船。秋はティップラン乗合、夏はナイター便(イカ)
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:sfskogaito.exblog.jp/、sfskogaito.exblog.jp/i4/
竿頭さん8杯(11日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliティップラン(8日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli恒例ティップラン大会(1日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliティップラン(31日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliアオリイカいい感じです(19日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliアオリイカ好調(15日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliアオリイカ50杯(3日)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliティップラン初出船 アオリイカ船中50杯(竿頭12杯)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Pusit (Aori) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail (Buri) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Amberjack (Kanpachi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dorado / Lamadang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gulyasan (Skipjack) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuna (Tambakol) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Kensaki) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).