Huw, 11/51 linggo na ang nakalipas
11月8日シマアジ募集
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliShizuoka 下田市/下田港
| Daungan | 下田港 |
|---|---|
| Address | Shizuoka 下田市田牛301 |
| Telepono | 0558-22-4203 |
| Kapasidad | 12名 |
| Estilo | Shared na bangka, Private charter |
| Paraan | Malalim na dagat, Live bait, Pain fishing |
| Pangunahing isda | Alfonsino (Kinmedai), Tuna (Tambakol), Giant grouper (Kue), Lapu-lapu, Rosy seabass (Nodoguro), Deep-sea scorpionfish |
12t・定員12名。キンメ・アカムツなど深場とモロコ(クエ)泳がせが主体
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:ameblo.jp/kikumaru-fuchan0224/
11月8日シマアジ募集
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10月29日キンメ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10月25日キンメ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10月20日キンメ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10月19日キンメ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10月11日キンメ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli10月12日キンメ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli泳がせ釣り マダイ6.5kg、カサゴ(モロコは不発)
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli9月12日ムツ~オナガ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli8月29日ムツ~オナガ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Alfonsino (Kinmedai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuna (Tambakol) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Giant grouper (Kue) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lapu-lapu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rosy seabass (Nodoguro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deep-sea scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).