Lun, 9/281 linggo na ang nakalipas
昼便 オオスジハタ・マハタ・ウッカリカサゴなど根魚各種
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliKochi 高知市/灘漁港
| Daungan | 灘漁港 |
|---|---|
| Address | Kochi 高知市横浜 灘漁港 |
| Telepono | 090-5144-2898 |
| Alis | 昼便・半夜便あり |
| Estilo | Shared na bangka, Private charter |
| Paraan | Jigging, Otoshikomi, Live bait, Casting, Tip-run eging |
| Pangunahing isda | Amberjack (Kanpachi), Scorpionfish (Kasago), Gulyasan (Skipjack), Tuna (Tambakol), Pusit (Aori), Lapu-lapu |
土佐湾の船釣り専門。
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:kaijimaru.com/
昼便 オオスジハタ・マハタ・ウッカリカサゴなど根魚各種
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliイカメタル終了のお知らせ
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Amberjack (Kanpachi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish (Kasago) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gulyasan (Skipjack) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuna (Tambakol) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Aori) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lapu-lapu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).