T2, 28/96 ngày trước
マダコ 0.3〜0.8kg 0〜7杯(船中28杯)
Xem trên trang kết quả chính thứcTokyo 大田区/羽田
| Cảng | 羽田 |
|---|---|
| Giờ ra khơi | 7:00出船(リクエスト乗合) |
| Hình thức | Tàu ghép, Thuê nguyên tàu |
| Cách câu | Câu mồi, Mồi giả |
| Loài cá chính | Bạch tuộc, Cá thu (sawara), Cá đầu ngựa (amadai), Cá hố, Cá sòng Nhật, Cá đục, Cá bò da |
乗合は毎週火曜定休、屋形船も運航。リクエスト乗合は4名から出船。
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:www.haneda-kamiya.com/
マダコ 0.3〜0.8kg 0〜7杯(船中28杯)
Xem trên trang kết quả chính thức| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Bạch tuộc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá thu (sawara) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đầu ngựa (amadai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá hố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá sòng Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá bò da | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).