CN, 4/10Hôm nay
10月3日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức| Cảng | 新湊マリーナ(海竜マリンパーク) |
|---|---|
| Địa chỉ | Toyama 射水市海竜新町2 |
| Điện thoại | 090-8263-2859 |
| Giá | 乗合 1日便(7時間) 12,000円/ショート便 7,000円 |
| Hình thức | Tàu ghép, Thuê nguyên tàu |
| Cách câu | Câu mồi, Tip-run (câu mực), Biển sâu, Câu đêm |
| Loài cá chính | Cá hồng mắt to (nodoguro), Cá mù làn biển sâu, Cá đầu ngựa (amadai), Cá tuyết, Mực ống giáo, Mực ống Nhật, Mực lá, Cá sòng Nhật, Cá hố, Cá đục |
レンタル電動リールセット8組あり。
Giá và giờ ra khơi có thể thay đổi. Vui lòng xác nhận và đặt chỗ trực tiếp với tàu.
Nguồn:toyamabay-daina.com/、toyamabay-daina.com/料金プラン/
10月3日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức10月30日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức9月27日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức今期初のティップラン便でアオリイカ
Xem trên trang kết quả chính thức9月26日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức9月24日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức9月19日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức9月13日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức9月8日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức9月6日 釣果情報
Xem trên trang kết quả chính thức| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cá hồng mắt to (nodoguro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá mù làn biển sâu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đầu ngựa (amadai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá tuyết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực ống giáo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực ống Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mực lá | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá sòng Nhật | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá hố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cá đục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tháng có màu là mùa câu tốt (xu hướng toàn quốc, tùy vùng biển).