Lun, 10/121 buwan na ang nakalipas
10月11日(日)釣果
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliFukuoka 福岡市東区/奈多漁港
| Daungan | 奈多漁港 |
|---|---|
| Estilo | Shared na bangka |
| Paraan | Eging, Lure, Ika-metal (pusit), Pangingisda sa gabi |
| Pangunahing isda | Yellowtail amberjack (Hiramasa), Pusit (Aori), Apahap (Sea bass), Espada (Tachiuo), Pusit (Kensaki) |
週末・祝日に奈多漁港から出船。時期によりエギング・ボートシーバス・タチウオ・夜焚きイカメタル
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:yukikaze1152.amebaownd.com/
10月11日(日)釣果
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli9月12日(土)釣果
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli8月22日(土)博多湾タチウオ午前便
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Yellowtail amberjack (Hiramasa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Aori) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Apahap (Sea bass) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Espada (Tachiuo) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Kensaki) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).