Huw, 10/292 linggo na ang nakalipas
マハタ&ヒラメ マハタ最大1.63kg トップ5匹、1kg級も、キントキまじり
Tingnan sa opisyal na pahina ng huliChiba/大原港
| Daungan | 大原港 |
|---|---|
| Telepono | 090-2932-3575 |
| Paraan | Jigging, Tenya |
| Pangunahing isda | Red sea bream (Madai), Dapa (Hirame), Rockfish (Mebaru), Deep-sea scorpionfish, Pusit (Yari), Pusit (Kensaki) |
Maaaring magbago ang presyo at oras ng alis. Kumpirmahin at mag-book nang direkta sa bangka.
Pinagmulan:plaza.rakuten.co.jp/yuuseimaru/
マハタ&ヒラメ マハタ最大1.63kg トップ5匹、1kg級も、キントキまじり
Tingnan sa opisyal na pahina ng huli| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream (Madai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dapa (Hirame) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deep-sea scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Yari) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pusit (Kensaki) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ang may kulay na buwan ang karaniwang panahon (pambansang trend; iba-iba bawat lugar).