パチスロマップ › 公開データ
公開データで見るパチンコ・パチスロ
警察庁などが公表している統計を、出典を明記して掲載しています(数値は出典の表のとおり)。
6,464店全国のぱちんこ営業所数(2025年末(令和7年12月31日現在))
-242店前年からの増減
1,872,041台ぱちんこ遊技機の設置台数
1,362,177台回胴式(パチスロ)の設置台数
5,830店パチスロマップの掲載店舗
全国のぱちんこ営業所数の推移
| 年(末) | 営業所数 | 遊技機台数 | |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 6,464 | 3,234,357 | |
| 2024年 | 6,706 | 3,325,890 | |
| 2023年 | 7,083 | 3,425,246 | |
| 2022年 | 7,665 | 3,564,039 | |
| 2021年 | 8,458 | 3,814,173 | |
| 2020年 | 9,035 | 4,004,787 | |
| 2019年 | 9,639 | 4,195,930 | |
| 2018年 | 10,060 | 4,302,731 | |
| 2017年 | 10,596 | 4,436,841 | |
| 2016年 | 10,986 | 4,525,253 | |
| 2015年 | 11,310 | 4,580,197 | |
| 2014年 | 11,627 | 4,597,819 | |
| 2013年 | 11,893 | 4,611,714 | |
| 2012年 | 12,149 | 4,592,036 | |
| 2011年 | 12,323 | 4,582,784 | |
| 2010年 | 12,479 | 4,554,430 | |
| 2009年 | 12,652 | 4,506,250 | |
| 2008年 | 12,937 | 4,525,515 | |
| 2007年 | 13,585 | 4,590,577 | |
| 2006年 | 14,674 | 4,937,381 | |
| 2005年 | 15,165 | 4,899,198 | |
| 2004年 | 15,617 | 4,969,156 | |
| 2003年 | 16,076 | 4,891,944 | |
| 2002年 | 16,504 | 4,864,062 | |
| 2001年 | 16,801 | 4,786,255 | |
| 2000年 | 16,988 | 4,755,302 | |
| 1999年 | 17,173 | 4,709,796 | |
| 1998年 | 17,426 | 4,710,646 |
都道府県別の営業所数・遊技機台数(2025年末(令和7年12月31日現在))
| 都道府県 | 営業所数 | 前年 | ぱちんこ | 回胴式 | 掲載 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 342 | 357 | 93,326 | 70,036 | 283 | |
| 青森県 | 91 | 93 | 27,587 | 17,592 | 89 | |
| 岩手県 | 84 | 88 | 24,243 | 14,336 | 70 | |
| 宮城県 | 139 | 146 | 43,824 | 30,021 | 131 | |
| 秋田県 | 76 | 84 | 20,423 | 11,316 | 64 | |
| 山形県 | 64 | 64 | 17,237 | 11,295 | 59 | |
| 福島県 | 137 | 140 | 40,844 | 26,710 | 103 | |
| 茨城県 | 173 | 178 | 48,698 | 39,665 | 131 | |
| 栃木県 | 109 | 111 | 33,701 | 25,232 | 96 | |
| 群馬県 | 97 | 102 | 29,910 | 21,559 | 65 | |
| 埼玉県 | 322 | 329 | 93,568 | 71,047 | 270 | |
| 千葉県 | 261 | 274 | 71,354 | 55,591 | 236 | |
| 東京都 | 501 | 519 | 111,230 | 93,627 | 464 | |
| 神奈川県 | 336 | 359 | 83,794 | 51,358 | 345 | |
| 新潟県 | 108 | 111 | 31,852 | 21,919 | 108 | |
| 富山県 | 52 | 53 | 19,455 | 12,928 | 49 | |
| 石川県 | 53 | 56 | 18,355 | 12,512 | 54 | |
| 福井県 | 55 | 57 | 17,204 | 11,115 | 47 | |
| 山梨県 | 42 | 44 | 12,951 | 7,771 | 43 | |
| 長野県 | 114 | 117 | 32,886 | 24,061 | 109 | |
| 岐阜県 | 94 | 100 | 33,666 | 21,530 | 88 | |
| 静岡県 | 189 | 196 | 56,717 | 44,279 | 174 | |
| 愛知県 | 351 | 365 | 125,769 | 92,514 | 312 | |
| 三重県 | 83 | 88 | 30,686 | 22,251 | 80 | |
| 滋賀県 | 71 | 73 | 23,099 | 14,817 | 74 | |
| 京都府 | 111 | 113 | 32,135 | 24,536 | 110 | |
| 大阪府 | 453 | 469 | 142,311 | 92,039 | 439 | |
| 兵庫県 | 261 | 267 | 68,492 | 54,995 | 249 | |
| 奈良県 | 49 | 52 | 14,228 | 9,382 | 45 | |
| 和歌山県 | 53 | 56 | 17,083 | 10,622 | 54 | |
| 鳥取県 | 43 | 44 | 10,292 | 9,541 | 32 | |
| 島根県 | 51 | 52 | 12,024 | 8,945 | 46 | |
| 岡山県 | 92 | 95 | 25,467 | 25,379 | 80 | |
| 広島県 | 174 | 187 | 38,147 | 35,322 | 132 | |
| 山口県 | 81 | 84 | 25,371 | 15,447 | 65 | |
| 徳島県 | 43 | 46 | 13,172 | 9,349 | 42 | |
| 香川県 | 60 | 61 | 18,203 | 13,242 | 56 | |
| 愛媛県 | 87 | 88 | 25,545 | 19,027 | 88 | |
| 高知県 | 57 | 61 | 15,533 | 8,844 | 59 | |
| 福岡県 | 254 | 265 | 81,145 | 67,008 | 208 | |
| 佐賀県 | 49 | 49 | 15,419 | 11,258 | 44 | |
| 長崎県 | 100 | 100 | 26,843 | 19,359 | 96 | |
| 熊本県 | 107 | 111 | 38,374 | 24,821 | 93 | |
| 大分県 | 88 | 90 | 25,473 | 17,842 | 65 | |
| 宮崎県 | 81 | 82 | 30,710 | 20,088 | 68 | |
| 鹿児島県 | 156 | 160 | 43,221 | 23,011 | 147 | |
| 沖縄県 | 70 | 70 | 10,474 | 17,038 | 68 |
「掲載」はパチスロマップに載っている店舗数です(全店を掲載できていない地域があります)。
出典:警察庁生活安全局保安課「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」(令和8年4月)/都道府県別は同発表値を全日遊連が掲載した「2025年全国遊技場店舗数及び機械台数」。halls=ぱちんこ営業の営業所数(まあじやん等を除く)、pachinko=ぱちんこ遊技機台数、slot=回胴式遊技機台数。北海道は道本部+旭川・釧路・北見・函館方面の計。全国計:2025年末 6,464店(ぱちんこ遊技機設置店6,012・回胴式遊技機等設置店452)、遊技機3,234,357台(ぱちんこ1,872,041・回胴式1,362,177・スマートボール等139)、1店舗当たり備付台数は警察庁資料参照。
そのほかの公表値
| 項目 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| パチンコ 参加率(2025年) | 7.4% | 2025 | 日本生産性本部 余暇創研「レジャー白書2026」(速報版)詳細資料(2026年7月16日) |
| パチンコ 年間平均活動回数(2025年) | 25.5回 | 2025 | レジャー白書2026(速報版) |
| パチンコ 年間平均費用(2025年) | 93.0千円 | 2025 | レジャー白書2026(速報版) |
| パチンコ 希望率(2025年) | 5.0% | 2025 | レジャー白書2026(速報版) |
| パチンコ 参加率(2024年) | 7.1% | 2024 | 日本生産性本部「レジャー白書2025」(速報版)詳細資料(2025年7月15日) |
| パチンコ 年間平均活動回数(2024年) | 31.0回 | 2024 | レジャー白書2025(速報版) |
| パチンコ 年間平均費用(2024年) | 89.9千円 | 2024 | レジャー白書2025(速報版) |
| パチンコ 希望率(2024年) | 5.4% | 2024 | レジャー白書2025(速報版) |
| 余暇関連市場規模(全体) | 75兆2,030億円(前年比5.6%増)。娯楽部門は前年比5.3%増で「パチンコ・パチスロがプラス成長」 | 2024 | 日本生産性本部「レジャー白書2025」プレスリリース(2025年10月28日) |
| 参加人口(パチンコ) | 2024 | レジャー白書2025本文に掲載(無料公表資料には種目別の参加人口・市場規模の記載なし) | |
| 市場規模(パチンコ・パチスロ) | 2024 | レジャー白書2025本文に掲載(無料公表資料には数値の記載なし) |
全日遊連(全日本遊技事業協同組合連合会)の組合員ホール数は 5,793 店(2025-12)。出典
のめり込み・依存の相談窓口
パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。「やめたくてもやめられない」「お金や時間の使い方が心配」と感じたら、本人・家族のどちらでも相談できます。
リカバリーサポート・ネットワーク(RSN) 050-5846-3952(月~金(祝日除く)10:00~22:00(受付は21:30まで))
認定NPO法人。パチンコ・パチスロ依存問題の無料電話相談(IP電話・通話料は発信者負担)。2026年5月7日から新番号。事務専用 098-871-9671(月~金9:00~17:00)。
rsn-sakura.jp/
認定NPO法人。パチンコ・パチスロ依存問題の無料電話相談(IP電話・通話料は発信者負担)。2026年5月7日から新番号。事務専用 098-871-9671(月~金9:00~17:00)。
rsn-sakura.jp/
自己申告・家族申告プログラム
パチンコ・パチスロ産業21世紀会。本人が上限金額・来店回数・遊技時間・入店制限を申告、家族が入店制限を申告できる。導入店舗検索 https://jikoshinkoku.jp/shop-list/ 。導入6,076店舗(2026年3月末現在・全日遊連特設サイトより)。
jikoshinkoku.jp/
パチンコ・パチスロ産業21世紀会。本人が上限金額・来店回数・遊技時間・入店制限を申告、家族が入店制限を申告できる。導入店舗検索 https://jikoshinkoku.jp/shop-list/ 。導入6,076店舗(2026年3月末現在・全日遊連特設サイトより)。
jikoshinkoku.jp/
パチンコ・パチスロ依存問題 特設サイト(安心娯楽宣言)
全日遊連などによる依存問題の啓発サイト。RSN・精神保健福祉センター・依存症対策全国センターへの案内。
www.anshingoraku.link/izon_nomerikomi.html
全日遊連などによる依存問題の啓発サイト。RSN・精神保健福祉センター・依存症対策全国センターへの案内。
www.anshingoraku.link/izon_nomerikomi.html
依存症対策全国センター(全国の相談窓口・医療機関を探す)
久里浜医療センター運営。依存症専門相談窓口(依存症相談拠点)一覧PDF https://ncasa-japan.jp/pdf/document06.pdf
www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/
久里浜医療センター運営。依存症専門相談窓口(依存症相談拠点)一覧PDF https://ncasa-japan.jp/pdf/document06.pdf
www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/
全国の精神保健福祉センター一覧(厚生労働省)
令和6年12月現在。ギャンブル等依存症の相談を受け付ける公的窓口。
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/…
令和6年12月現在。ギャンブル等依存症の相談を受け付ける公的窓口。
www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/…