Details
| Port | 日和佐港 |
|---|---|
| Price | チャーター 近海ジギング60,000円〜(6名以上1名増1万円) |
| Style | Private charter |
| Methods | Jigging, Live bait, Deep-sea, Casting |
| Main target fish | Yellowtail, Spanish mackerel, Red sea bream, Grouper, Rosy seabass (Nodoguro), Japanese bluefish (Kuromutsu), Greater amberjack, Tuna, Skipjack tuna, Sea bass |
貸切チャーター専門。大正瀬・室戸沖遠征やマグロキャスティングも。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.sumiyoshimaru.jp/
Recent catches
No catch reports yet.
Target fish seasons (guide)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spanish mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grouper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rosy seabass (Nodoguro) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japanese bluefish (Kuromutsu) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Greater amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Skipjack tuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).