Sat 11/76 days ago
LTアジ&タチウオリレー タチウオ70〜105cm 0〜8匹(船中44本)、アジ20〜35cm 5〜28匹
See on the official catch page| Port | 旧江戸川 妙見島(江戸川乗船場) |
|---|---|
| Phone | 03-3878-3611 |
| Departure | 7:00出船〜15:00帰港 |
| Price | 乗合 男性9,500〜10,500円(女性・高校生7,500円〜) |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Bait fishing, Lure, Night fishing |
| Main target fish | Largehead hairtail, Horse mackerel, Spanish mackerel, Scorpionfish, Japanese whiting |
ルアー五目船・夜カサゴ船も出船。仕立は平日8名〜、土日祝等は12名〜
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.nishinoyamaru.com/、www.nishinoyamaru.com/page/Detail/price/
LTアジ&タチウオリレー タチウオ70〜105cm 0〜8匹(船中44本)、アジ20〜35cm 5〜28匹
See on the official catch pageタチウオ船 タチウオ 75〜105cm 3〜12匹
See on the official catch pageタチウオ船 タチウオ 75〜102cm 0〜6匹
See on the official catch pageルアー五目船 サワラ55〜95cm 0〜6匹
See on the official catch pageLTアジ船 アジ15〜27cm 3〜10匹
See on the official catch pageルアー五目船 札止め8名で出船
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Largehead hairtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spanish mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japanese whiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).