Sat 11/76 days ago
夜アジ便 アジ35〜40cm 1人25〜50匹、マダイ30〜50cm 3〜5匹
See on the official catch page| Port | 穴水湾(岩車) |
|---|---|
| Address | 〒927-0007 Ishikawa 鳳珠郡穴水町字岩車ツ35 |
| Phone | 090-2125-6424 |
| Style | Private charter, Beginner trip |
| Methods | Lure, Bait fishing |
| Main target fish | ブリ・ヒラマサ・カンパチ・シーバス・サワラ・シイラ・マダイ・クロダイ・ハタ・カサゴ・メダイ・アジ・サバ・アオリイカ |
穏やかな穴水湾・富山湾で釣り堀感覚の少人数クルーズ。初心者大歓迎、レンタルあり。公式LINEで予約。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.fc-smile.com/
夜アジ便 アジ35〜40cm 1人25〜50匹、マダイ30〜50cm 3〜5匹
See on the official catch pageティップラン アオリイカ胴長25cm前後 10杯程度、根魚・青物も
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Greater amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spanish mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mahi-mahi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Black sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grouper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bigfin reef squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).