Mon 9/281 week ago
マダイ 0.8〜3.0kg 0〜3枚/LT五目 アジ 26〜34cm 0〜17枚(茅ヶ崎沖)
See on the official catch page| Port | 茅ヶ崎港 |
|---|---|
| Address | Kanagawa 茅ヶ崎市南湖4-23-20 |
| Phone | 0467-82-5443 |
| Departure | 6:00出船(フグ6:30) |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Chum fishing, Bait fishing |
| Main target fish | Red sea bream, Horse mackerel, Pufferfish, Tilefish (Amadai), Skipjack tuna, Tuna |
乗合は予約なしでも当日乗船可(先着順)。ライフジャケット無料貸出、温水シャワー・更衣室あり。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.okiemonmaru.com/、www.okiemonmaru.com/jouhou.htm、www.okiemonmaru.com/tyouka.htm
マダイ 0.8〜3.0kg 0〜3枚/LT五目 アジ 26〜34cm 0〜17枚(茅ヶ崎沖)
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pufferfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tilefish (Amadai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Skipjack tuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).