関門タイラバ終盤戦!マダイに続いてキジハタが絶好調♪
See on the official catch pageDetails
| Port | 太刀浦港 |
|---|---|
| Address | Fukuoka 北九州市門司区 太刀浦港 |
| Phone | 090-8355-5169 |
| Style | Shared boat |
| Methods | Tai-rubber, SLJ (super light jigging) |
| Main target fish | Red sea bream, Bartail flathead |
タイラバ・SLJのルアー船。新艇「あらしお」稼働。初心者歓迎、ショート便あり
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:folkinon.com/
Recent catches
【10/26〜11/1の釣果】親子でダブルヒット!53cm&47cmの良型アコウ登場!
See on the official catch page【10/19〜10/25の釣果】82cm超の大鯛!真鯛40枚以上の爆釣‼|関門タイラバ
See on the official catch page【10/13〜10/18の釣果】水温変化でマダイの活性低下!渋い日こそネクタイ選びが重要!良型マダイも登場|関門海峡
See on the official catch page【10/6〜10/12の釣果】マダイの活性渋めも良型登場!最年少釣りキッズも大活躍!SLJシーズン到来の兆し|関門海峡
See on the official catch page【9/28〜10/4の釣果】61cmランカーコチ&良型マダイ連発!釣り具店のスタッフさんも乗船!|関門海峡
See on the official catch page【9/21〜27日の釣果】初タイラバで60cm級マダイ!初心者さん大活躍|関門海峡
See on the official catch page初タイラバで60cm級マダイ(9/21〜27の釣行)
See on the official catch page【9/14〜20日の釣果】シルバーウィーク前半戦!タイラバでアオリイカ&良型キジハタ|関門海峡
See on the official catch page今週の関門海峡タイラバ釣果まとめ|2026年9月7日~9月13日
See on the official catch page今週の関門海峡タイラバ釣果まとめ|2026年8月31日~9月6日
See on the official catch page今週の関門海峡タイラバ釣果まとめ|2026年8月24日~8月30日
See on the official catch page魚の心理学【第3限目】食欲の心理学:タイラバは何を模しているのか
See on the official catch page今週の関門海峡タイラバ釣果まとめ|2026年8月17日~8月23日
See on the official catch pageTarget fish seasons (guide)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bartail flathead | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).