Sun 10/252 weeks ago
竹岡沖 カワハギ12〜26cm 0〜4匹(強風・高波)
See on the official catch pageTokyo 江戸川区/旧江戸川(東葛西)
| Port | 旧江戸川(東葛西) |
|---|---|
| Address | Tokyo 江戸川区東葛西4-58-27 |
| Phone | 03-3680-3791 |
| Departure | 7:00出船 |
| Price | 乗合 男性10,500〜11,000円(女性9,000〜9,500円) |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Bait fishing, Chum fishing, Tenya |
| Main target fish | Horse mackerel, Japanese whiting, Scorpionfish, Largehead hairtail, Rockfish (Mebaru), Mackerel, Thread-sail filefish, Octopus, Goby |
年間を通じてアジ釣りに出船。葛西駅から送迎あり
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:suharaya.com/、suharaya.com/plan.html、suharaya.com/access.html
竹岡沖 カワハギ12〜26cm 0〜4匹(強風・高波)
See on the official catch page横浜沖LTアジ18〜25cm 10〜70匹、カワハギ12〜26cm 0〜10匹
See on the official catch page竹岡沖 カワハギ12〜28cm 0〜6匹
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japanese whiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largehead hairtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Thread-sail filefish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Octopus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Goby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).