Details
| Port | 佐渡 沢根 |
|---|---|
| Address | 〒952-1432 Niigata 佐渡市沢根五十里1024 |
| Phone | 0259-52-6513 |
| Capacity | 団体8名までのチャーター船 |
| Style | Private charter, Beginner trip |
| Methods | Bait fishing, Lure |
| Main target fish | Red sea bream, Black sea bream, Yellowtail amberjack, Japanese flying squid, Spear squid, Rockfish (Mebaru), Horse mackerel, Bigfin reef squid, Olive flounder, Atka mackerel, Flatfish (Karei), Sea bass |
釣具店が運営。初心者サポート・釣り具レンタル・ライフジャケット貸出あり。釣り客用休憩小屋(清掃協力金2,000円)あり。営業7:00〜20:00。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.yamadaya-tsuribune.com/
Recent catches
No catch reports yet.
Target fish seasons (guide)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Black sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japanese flying squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spear squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bigfin reef squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Olive flounder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Atka mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Flatfish (Karei) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).