Thu 11/12Yesterday
大ダイとブリが上がる
See on the official catch page| Port | 師崎港(新師崎) |
|---|---|
| Address | Aichi 知多郡南知多町大字片名字新師崎2-32 |
| Phone | 0569-63-1483 |
| Departure | 10月〜 6:00出船(5:30集合) |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Bait fishing, Live bait, Chum fishing |
| Main target fish | マダイ・ブリ・シーバス・アジ・イサキ・メバル・クエ・イカ |
第八荒ます丸で乗合、良征丸で仕立て。3日前からキャンセル料
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.aramasumaru.com/
大ダイとブリが上がる
See on the official catch page良型マダイ・ワラサ・ブリ、仕立でマダイ数釣り
See on the official catch page良型マダイ・ブリ・ワラサが釣れた
See on the official catch page良型マダイが釣れた
See on the official catch page船釣り初挑戦の方がマダイを釣り上げ
See on the official catch page真鯛狙い 大型マダイ
See on the official catch page良型マダイ、チダイ・カンパチ・ハマチ・イシダイ
See on the official catch page良型のマダイ・ワラサ・ハマチなど
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chicken grunt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Longtooth grouper (Kue) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).