Details
| Port | 橘西港 |
|---|---|
| Address | Tokushima 阿南市橘町 |
| Phone | 090-4973-5680 |
| Methods | Jigging, Live bait, Bait fishing, Otoshikomi (bait drop) |
| Main target fish | Yellowtail, Greater amberjack, Thread-sail filefish, Bigfin reef squid, Horse mackerel, Chicken grunt, Largehead hairtail, Scorpionfish |
伊島沖・紀伊水道・太平洋で通年多魚種。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:seiwamaru.jimdofree.com/
Recent catches
No catch reports yet.
Open the official catch page
Open the official catch page
Target fish seasons (guide)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Greater amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Thread-sail filefish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bigfin reef squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chicken grunt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largehead hairtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).