Mon 11/94 days ago
Details
| Port | 船橋港(集合は市川市高谷 林遊船駐車場) |
|---|---|
| Phone | 090-8116-7571 |
| Departure | 6:00出船(乗合) |
| Price | 乗合 シーバス4時間 11,000円/5時間 12,000円/6時間 13,000円、サワラ狙い 15,000円(燃油サーチャージ1,000円別)。チャーター6名まで4時間66,000円 |
| Capacity | チャーター6名まで |
| Style | Shared boat, Private charter, Guide boat |
| Methods | Jigging, Casting, Tai-rubber, Lure |
| Main target fish | Sea bass, Spanish mackerel, Largehead hairtail, Red sea bream, Mahi-mahi, Bigfin reef squid, Greater amberjack, Yellowtail amberjack, Rockfish (Mebaru), Black sea bream, Bartail flathead |
東京湾のルアー専門ガイド船(キャプテン田岡)。3名から出船。遊漁船業届出番号 Chiba 1600001号、搭乗者傷害保険加入
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:friendship.jp/、friendship.jp/page-596、friendship.jp/page-3429
Recent catches
Sun 11/85 days ago
サワラ狙い午後船
See on the official catch pageFri 11/61 week ago
Tue 11/31 week ago
マダイ&サワラ狙い
See on the official catch pageSun 11/11 week ago
Sat 10/311 week ago
Sat 10/242 weeks ago
Thu 10/223 weeks ago
サワラ&マダイ狙い
See on the official catch pageSun 10/183 weeks ago
Sat 10/173 weeks ago
Mon 10/121 month ago
Sun 10/111 month ago
Wed 10/71 month ago
Tue 10/61 month ago
Sun 10/41 month ago
Sun 10/41 month ago
サワラ狙い サゴシ&サワラ 2〜3kgまで3本(6ヒット)、他タチウオ
See on the official catch pageSat 10/31 month ago
Thu 10/11 month ago
Wed 9/301 month ago
サワラ狙い午前便
See on the official catch pageSun 9/271 month ago
Target fish seasons (guide)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spanish mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largehead hairtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mahi-mahi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bigfin reef squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Greater amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Black sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bartail flathead | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).