Mon 9/286 days ago
イナダ五目 イナダ 40〜50cm 0〜14本/カンパチ 35〜42cm 0〜15本
See on the official catch pageKanagawa 平塚市/平塚港
| Port | 平塚港 |
|---|---|
| Departure | 6:00出船 |
| Price | イナダ五目 12,000円(アミコマセ付き)/キハダ・本ガツオ 14,000円 |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Chum fishing, Jigging, Otoshikomi (bait drop) |
| Main target fish | Yellowtail, Greater amberjack, Yellowtail, Horse mackerel, Chicken grunt, Tuna, Skipjack tuna |
土日祝は予約制。ジギング・エビングも歓迎。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.shouzaburo.com/
イナダ五目 イナダ 40〜50cm 0〜14本/カンパチ 35〜42cm 0〜15本
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Greater amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chicken grunt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Skipjack tuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).