Sun 11/85 days ago
Red sea bream, Yellowtail, Black sea bream
See on the official catch pageYamaguchi 柳井市/大畠漁港
| Port | 大畠漁港 |
|---|---|
| Address | Yamaguchi 柳井市神代4315 |
| Phone | 090-8244-9865 |
| Price | 貸切 2名33,000円(1名増すごと+7,000円)餌付き、乗合 12,000円 |
| Capacity | 9名(貸切定員8名) |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Bait fishing |
| Main target fish | Red sea bream, Rockfish (Mebaru), Yellowtail, Black sea bream, Grouper, Thread-sail filefish |
大畠瀬戸の真鯛・メバル釣り。トイレ完備・エサ付き。米沢船長
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:ww5.enjoy.ne.jp/~mao-kane/、ww5.enjoy.ne.jp/~mao-kane/ryoukin.htm、ww5.enjoy.ne.jp/~mao-kane/accses.htm
Red sea bream, Yellowtail, Black sea bream
See on the official catch pageマダイ・ヤズ・チヌ・ハギ
See on the official catch pageRed sea bream, Yellowtail, Bartail flathead
See on the official catch pageRed sea bream, Yellowtail
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Black sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grouper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Thread-sail filefish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).