Thu 10/81 month ago
サワラ便 サワラ6本(最大92cm)・タチウオ3本、別艇サワラ4本、シーバス便は1本
See on the official catch page| Port | 新山下 YCCマリーナ |
|---|---|
| Address | Kanagawa 横浜市中区新山下3-6-19 YCC |
| Phone | 090-1120-1100 |
| Price | シーバス乗合 8時間 17,000円(平日15,000円)/サワラ・タイラバ乗合 15,000円 |
| Capacity | 乗合定員6名(大型艇)・4名(27ft) |
| Style | Shared boat, Private charter, Guide boat |
| Methods | Lure, Casting, Tai-rubber, Jigging |
| Main target fish | Sea bass, Spanish mackerel, Red sea bream, Black sea bream, Bartail flathead, Octopus, Rockfish (Mebaru), Scorpionfish, Mahi-mahi, Tuna |
東京湾のフィッシングガイド&チャーターボート。複数艇で乗合便を毎日運航
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.boatseabass.jp/、www.boatseabass.jp/price/price260801.html、www.boatseabass.jp/access/access.html
サワラ便 サワラ6本(最大92cm)・タチウオ3本、別艇サワラ4本、シーバス便は1本
See on the official catch pageサワラ便 サワラ4本・ワラサ2本(3.5〜4kg級)・タチウオ2本、別艇サワラ3本
See on the official catch pageサワラ・サゴシ好調、ワラサ・イナダ・タチウオも。タイラバ好調
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spanish mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Black sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bartail flathead | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Octopus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mahi-mahi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).