Wed 9/301 month ago
9月30日 真鯛釣り
See on the official catch page| Port | 鳩の釜港 |
|---|---|
| Address | Kumamoto 上天草市大矢野町上6620-1(乗船場所) |
| Phone | 090-4583-1320 |
| Price | マダイ釣り 10,000円(仕掛け・餌込12,000円)、タチウオ釣り 近場10,000円 |
| Style | Shared boat, Private charter, Rental boat |
| Methods | Bait fishing, Tenya, Live bait |
| Main target fish | Red sea bream, Largehead hairtail, Olive flounder, Rockfish (Mebaru), Chicken grunt, Horse mackerel, Octopus, Scorpionfish, Swordtip squid |
漁師歴40年以上の船長。竿・手動リール無料貸出、船上トイレ、レンタルボートもあり。Kumamoto 登録第6218号
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:18hoyomaru.com/、18hoyomaru.com/news/
9月30日 真鯛釣り
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largehead hairtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Olive flounder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Chicken grunt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Octopus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Swordtip squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).