Sun 10/4Today
2026年10月4日(日)
See on the official catch pageChiba 夷隅郡御宿町/岩和田港
| Port | 岩和田港 |
|---|---|
| Address | Chiba 夷隅郡御宿町岩和田851 |
| Phone | 0470-68-3654 |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Live bait, Bait fishing |
| Main target fish | Olive flounder, Red sea bream, Yellowtail amberjack, Grouper, Deep-sea scorpionfish, Spear squid, Japanese flying squid |
ヒラメ・カモシ釣り・根魚など底物が得意。10月からヒラメ専門。探見丸利用可。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:akihiromaru.com/
2026年10月4日(日)
See on the official catch page2026年10月2日(金)
See on the official catch page2026年9月28日(月)
See on the official catch pageスルメイカ 27〜45cm 4〜8杯
See on the official catch page2026年9月25日(金)
See on the official catch page2026年9月24日(木)
See on the official catch page2026年9月13日(日)
See on the official catch page2026年9月12日(土)
See on the official catch page2026年9月11日(金)
See on the official catch page2026年9月4日(金)
See on the official catch page2026年9月3日(木)
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Olive flounder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grouper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Deep-sea scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spear squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japanese flying squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).