Sat 9/261 week ago
マダイ 船中103枚(竿頭25枚)
See on the official catch pageAomori 上北郡横浜町/源氏ヶ浦漁港
| Port | 源氏ヶ浦漁港 |
|---|---|
| Address | Aomori 上北郡横浜町字家ノ前川目33-62 |
| Phone | 090-1932-0291 |
| Departure | 午前5:00〜11:00/午後12:00〜18:00 |
| Price | 要問い合わせ |
| Capacity | マダイ8名・カレイ10名 |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Bait fishing |
| Main target fish | Red sea bream, Flatfish (Karei), Horse mackerel, Mackerel, Olive flounder |
ホタテ養殖棚まわりで天然マダイを掛かり釣り。1人から予約可、土曜は予約不可。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:kinshoumaru.com/、kinshoumaru.com/index.php?%E9%87%A3%E3%82%8A%E7%89%A9%E3%83%
マダイ 船中103枚(竿頭25枚)
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Flatfish (Karei) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Olive flounder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).