Details
| Port | 冨具崎漁港(野間) |
|---|---|
| Address | Aichi 知多郡美浜町野間石名原89 |
| Phone | 080-5116-0150 |
| Departure | 9月〜 5:30集合 |
| Style | Shared boat, Private charter, Beginner trip |
| Methods | Bait fishing, Casting, Eging, Live bait |
| Main target fish | Octopus, Scorpionfish, Horse mackerel, Olive flounder, Grouper, Spanish mackerel, Bigfin reef squid, Bartail flathead, Sea bass |
初心者・ファミリー向けプランあり。2号艇「うみねこ」でサワラキャスティング・アオリイカ・マゴチ便
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:kamome-noma.com/
Recent catches
No catch reports yet.
Open the official catch page
Open the official catch page
Target fish seasons (guide)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Octopus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Scorpionfish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Olive flounder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grouper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spanish mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bigfin reef squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bartail flathead | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).