Fri 9/113 weeks ago
あれもこれも大当たり
See on the official catch page| Port | 片添 |
|---|---|
| Address | Yamaguchi 大島郡周防大島町片添 |
| Phone | 090-4890-4722 |
| Capacity | 15名 |
| Style | Shared boat |
| Methods | Lure, Live bait, Jigging, Casting, Bait fishing |
| Main target fish | Yellowtail, Red sea bream, Olive flounder, Spanish mackerel, Largehead hairtail, Bigfin reef squid, Rockfish (Mebaru) |
周防大島沖で一年中ブリ・ハマチが狙える。手ぶら乗船可。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.newebisumaru.jp/
あれもこれも大当たり
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Olive flounder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Spanish mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largehead hairtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bigfin reef squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Rockfish (Mebaru) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).